На каждой аккумуляторной батарее должны быть обозначены наименование и тип продукта.
Пример: Автомобильная свинцово-кислотная батарея 55B24 L
Следующие параметры должны быть указаны на поверхности батареи на хорошо видном месте :
1) Тип
55 – Класс производительности (совокупность токовых характеристик батареи)
B – Классификация по ширине и высоте корпуса батареи
24 – Приблизительная длина батареи в сантиметрах
Тип | Внешние размеры, мм | Емкость 5-часовой уровень | Высокие разрядные характеристики (при –15ºС) | Выносливость | Прием заряда | |||||||
Общая высота (макс) | Высота контейнера | Ширина | Длина | Ток разряда | Время | Напряжение после 5 с | Напряжение после 30 с | Высокие нагрузки | Невысо кие нагрузки | |||
|
|
|
|
| Ач | А | мин | V | V | циклов | Циклов | А |
28B17 | 227 | 203 | 127 | 167 | 24 | 150 | 2,3 | 9,0 | – | 250 | 900 | 3,0 |
34B17 | 27 | 3,0 | 9,2 | 200 | 1000 | 3,3 | ||||||
34B19 | 187 | 225 | 1100 | |||||||||
38B20 | 129 | 197 | 28 | 3,5 | 9,5 | 250 | 1300 | 3,5 | ||||
46B24 | 238 | 36 | 4,2 | 300 | 1500 | 4,5 | ||||||
55B24 | 300 | 2,0 | 8,6 | 1800 | ||||||||
50D20 | 225 | 204 | 173 | 202 | 40 | 150 | 4,0 | 9,6 | 285 | 2200 | 5,0 | |
55D23 | 232 | 48 | 300 | 1,9 | 8,0 | 315 | 3100 | 6,0 | ||||
65D23 | 52 | 2,5 | 8,5 | 8,4 | 320 | 3400 | 6,5 | |||||
75D23 | 2,9 | 8,9 | – | 3800 | ||||||||
75D26 | 260 | 8,8 | 330 | |||||||||
80D26 | 55 | 3,5 | 9,2 | 9,1 | ||||||||
95D31 | 306 | 64 | 4,3 | – | 9,3 | 375 | 4700 | 8,0 | ||||
115E41 | 234 | 213 | 176 | 410 | 88 | 500 | 2,6 | 8,3 | 485 | – | 11,0 | |
130E41 | 92 | 3,0 | 8,8 | |||||||||
115F51 | 257 | 182 | 505 | 96 | 2,6 | 8,2 | 12,0 | |||||
145F51 | 112 | 3,4 | 8,8 | 600 | 14,0 | |||||||
145G51 | 222 | 508 | 120 | 3,6 | 8,6 | 15,0 | ||||||
165G51 | 136 | 4,8 | 9,0 | 785 | 17,0 | |||||||
195G51 | 140 | 5,4 | 9,5 | 700 | ||||||||
190H52 | 270 | 220 | 278 | 521 | 160 | 5,6 | 9,0 | 785 | 20,0 | |||
245H52 | 176 | 7,8 | 9,9 | 800 | 22,0 |
2) Полярность
L – Расположение отрицательной клеммы слева
R– Расположение отрицательной клеммы справа
3) Название изготовителя или его аббревиатура
4) Год и месяц изготовления или их аббревиатуры
При сокращении года и месяца изготовления следует придерживаться следующего порядка: Месяц Год.
Пример: 11 98 — ноябрь 1998 года